700字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
700字范文 > 戴尔服务器R740cpu型号 戴尔_PowerEdge R740_机架式服务器_服务器 | Dell 中国大陆

戴尔服务器R740cpu型号 戴尔_PowerEdge R740_机架式服务器_服务器 | Dell 中国大陆

时间:2024-03-20 15:03:21

相关推荐

戴尔服务器R740cpu型号 戴尔_PowerEdge R740_机架式服务器_服务器 | Dell 中国大陆

英特尔® 至强® 银牌 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M 缓存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

英特尔® 至强® 银牌 4214R 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

英特尔® 至强® 银牌 4215R 3.2G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11 M 缓存, Turbo, HT (130W) DDR4-2400

英特尔® 至强® 金牌 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M 缓存, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 金牌 5220R 2.2G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2666

英特尔® 至强® 金牌 6208U 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 6226R 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 6230R 2.1G, 26C/52T, 10.4GT/s, 35.75 M 缓存, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 6238R 2.2G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5 M 缓存, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 6240R 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75 M 缓存, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

英特尔® 至强® 金牌 6242R 3.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 35.75M 缓存, Turbo, HT (205W) DDR

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。