700字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
700字范文 > 西北大学计算机学院复试 西北大学信息科学与技术学院硕士研究生复试工作方案.PDF...

西北大学计算机学院复试 西北大学信息科学与技术学院硕士研究生复试工作方案.PDF...

时间:2021-01-25 22:14:36

相关推荐

西北大学计算机学院复试 西北大学信息科学与技术学院硕士研究生复试工作方案.PDF...

西北大学信息科学与技术学院硕士研究生复试工作方案

西北大学 年信息科学与技术学院

硕士研究生复试工作方案

一、招生单位复试工作领导小组名单

组 长:彭进业

副组长:王引弟、 赵武

组 员: 陈晓江、郝团虎、康宝生、张万绪、 高宝建、邓周虎、王雪文、

管子玉、张蕾、董卫军

二、复试分数线

按照一级学科考生的初试总分排序划线(单科不低于国家A类地区分数线)。

一级学科 招生计划 推免生人数 参加复试人数 复试分数线 备注

电子科学与技术 14 4 15 310

信息与通信工程 17 7 15 320

计算机科学与技术 39 24 27 309

软件工程(学硕) 15 3 16 315

电子与通信工程 14+1少干 1 24 274

集成电路工程 13 0 17 315

计算机技术 14 0 23 270

软件工程 14 0 34 327

三、参加复试名单

(一)学术学位

1.电子科学与技术

初试

序号 姓名 考生编号 专业名称 备注

总分

1 邵启伦 106977161160044 385 电路与系统

2 曲浩然 106977161160038 378 电路与系统

3 郭铭芷 106977161160058 376 微电子学与固体电子学

4 徐若歆 106977161160061 374 微电子学与固体电子学

5 孙宗阳 106977161160047 360 电路与系统

6 安焕 106977161160066 352 微电子学与固体电子学

7 马雨宸 106977161160060 346 微电子学与固体电子学

8 关欣 106977161160064 344 微电子学与固体电子学

9 孔德超 106977164018311 327 电路与系统

10 潘庆曼 106977161160042 319 电路与系统

11 姚毅峰 106977114078274 317 微电子学与固体电子学

12 尚舒阳 106977161160043 312 电路与系统

13 徐榕 106977161160068 312 微电子学与固体电子学

14 万超 106977161160052 310 微电子学与固体电子学

15 张帅 106977161160053 310 微电子学与固体电子学

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。