700字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
700字范文 > 浪涌抑制负温度系数热敏电阻

浪涌抑制负温度系数热敏电阻

时间:2020-05-12 12:37:27

相关推荐

浪涌抑制负温度系数热敏电阻

NTC---加电瞬间浪涌电流抑制负温度系数热敏电阻

产品简介:

在有电容器,加热器和马达的电子电路中,在电流接通的瞬间,必将产生一个很大的电流,这种浪涌电流作用的时间虽短,但其峰值却很大。在转换电源,开关电源,UPS电源中,这种浪涌电流甚至超过工作电流的100倍以上。因此 ,必须有效的抑制这种浪涌电流。功率型NTC热敏电阻器是以过渡金属氧化物为主要原料制造的半导体陶瓷元件,属于负温度系数热敏电阻器范畴, 当电流直接加在功率型NTC热敏电阻器上时,其电阻值就会随着电阻体发热而迅速下降。由于功率型NTC热敏电阻器有一个规定的零功率电阻值, 当其串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度, 它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响。所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌电流,以保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。

应用范围:

用于转换电源,开关电源,UPS电源,各类电加热器、电子节能灯,电子镇流器,各种电子装置电源电路的保护以及彩色显像管、 白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护

特点:

体积小、功率大。抑制浪涌电流能力强。

反应速度快

材料常数(B值)大,残余电阻小

寿命长.可靠性高

系列全、工作范围宽

NTC在电路中抑制浪涌电流示意图

负荷-温度特性曲线

芯片直径 A B C D E F G H

20 MAX22 MIN25 7.5/10±1 MAX7 1.0 MAX4 28±3.5 MIN4.5

15 16.5 25 7.5/10±1 6 1.0 4 24±3.5 4.5

13 14.5 25 7.5±1 6 0.8 4 22±3.0 4.5

11 12.5 25 5±1 5 0.8 4 20±2.0 3.0

9 10.5 25 5±1 5 0.6 4 18±2.0 3.0

注:1.对于芯片直径<=13,工作电流〈=2A的规格,E可取0.6。

2.G,H为引线打弯说规定尺寸

主要技术参数:

型号 R25+-20%

(Ω) 稳态电流

(A) 残余电阻

(Ω) 耗散功率

(mW/℃) 时间常数

(S) 工作温度

(℃)

3D-9 3 4 0.120 11 35 -55/+200

4D-9 4 3 0.190 11 35 -55/+200

★5D-9 5 3 0.210 11 34 -55/+200

6D-9 6 2 0.315 11 34 -55/+200

8D-9 8 2 0.400 11 32 -55/+200

★10D-9 10 2 0.458 11 32 -55/+200

12D-9 12 1 0.652 11 32 -55/+200

16D-9 16 1 0.802 11 31 -55/+200

20D-9 20 1 0.864 11 30 -55/+200

30D-9 30 1 1.022 11 30 -55/+200

50D-9 50 1 1.252 11 30 -55/+200

80D-9 80 0.8 2.010 11 30 -55/+200

2.5D-11 2.5 5 0.095 13 43 -55/+200

3D-11 3 5 0.100 13 43 -55/+200

4D-11 4 4 0.150 13 44 -55/+200

★5D-11 5 4 0.156 13 45 -55/+200

6D-11 6 3 0.240 13 45 -55/+200

8D-11 8 3 0.255 13.5 47 -55/+200

★10D-11 10 3 0.275 14 47 -55/+200

12D-11 12 2 0.426 14 48 -55/+200

16D-11 16 2 0.470 14 50 -55/+200

20D-11 20 2 0.512 15 52 -55/+200

30D-11 30 1.5 0.667 15 52 -55/+200

50D-11 50 1.5 1.201 15 51 -55/+200

80D-11 80 1.2 1.656 15 51 -55/+200

1.3D-13 1.3 7 0.062 13 60 -55/+200

1.5D-13 1.5 7 0.073 13 60 -55/+200

2.5D-13 2.5 6 0.088 13 60 -55/+200

3D-13 3 6 0.092 14 60 -55/+200

4D-13 4 5 0.120 15 67 -55/+200

★5D-13 5 5 0.125 15 68 -55/+200

6D-13 6 4 0.170 15 65 -55/+200

7D-13 7 4 0.188 15 65 -55/+200

8D-13 8 4 0.194 15 60 -55/+200

★10D-13 10 4 0.206 15 65 -55/+200

12D-13 12 3 0.316 16 65 -55/+200

15D-13 15 3 0.335 16 60 -55/+200

16D-13 16 3 0.338 16 60 -55/+200

20D-13 20 3 0.372 16 65 -55/+200

30D-13 30 2.5 0.517 16 65 -55/+200

1.3D-15 1.3 8 0.048 18 68 -55/+200

1.5D-15 1.5 8 0.052 19 69 -55/+200

2.5D-15 2.5 7 0.070 19 79 -55/+200

3D-15 3 7 0.075 18 76 -55/+200

4D-15 4 6 0.097 20 76 -55/+200

★5D-15 5 6 0.112 20 76 -55/+200

6D-15 6 5 0.155 20 80 -55/+200

7D-15 7 5 0.173 20 80 -55/+200

8D-15 8 5 0.178 20 80 -55/+200

★10D-15 10 5 0.180 20 75 -55/+200

12D-15 12 4 0.250 20 75 -55/+200

15D-15 15 4 0.268 21 85 -55/+200

16D-15 16 4 0.276 21 70 -55/+200

20D-15 20 4 0.288 17 86 -55/+200

30D-15 30 3.5 0.438 18 75 -55/+200

0.7D-20 0.7 12 0.018 25 89 -55/+200

1.3D-20 1.3 9 0.037 24 88 -55/+200

3D-20 3 8 0.055 24 88 -55/+200

5D-20 5 7 0.087 23 87 -55/+200

6D-20 6 6 0.113 25 103 -55/+200

8D-20 8 6 0.142 25 105 -55/+200

10D-20 10 6 0.162 24 102 -55/+200

12D-20 12 5 0.195 24 100 -55/+200

16D-20 16 5 0.212 25 100 -55/+200

★:为常备现货

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。