700字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
700字范文 > 白银市平川区特岗教师招聘考试成绩公示

白银市平川区特岗教师招聘考试成绩公示

时间:2024-05-06 12:46:35

相关推荐

白银市平川区特岗教师招聘考试成绩公示

权威消息

白银市平川区特岗教师招聘考试成绩公示

公示时间:7月30日至8月3日,共五天,公示期间如有异议由区教育局、区人社局负责解释。

受理电话:区教育局0943-6622597、区人社局0943-6626690。

监督电话:区教育局0943-6622321、区人社局0943-6622951。

白银市平川区教育局 白银市平川区人力资源和社会保障局

7月30日

白银市平川区特岗教师招聘考试成绩

序号姓名性别报考学段报考学科岗位名称准考证号笔试成绩笔试成绩/2×70%面试成绩面试成绩×30%总成绩(=笔试成绩/2×70%+面试成绩×30%)

1张海娟女初中学段地理文科类210104032028123.743.295 92.84 27.852 71.15

2杨楠女初中学段地理文科类210104030915120.442.140 91.26 27.378 69.52

3丁阳女初中学段外语文科类210104031108112.539.375 87.70 26.310 65.69

4赵彩霞女初中学段外语文科类210104032226106.437.240 92.46 27.738 64.98

5温有敏女初中学段外语文科类21010403021295.833.530 101.73 30.519 64.05

6赵敏女初中学段语文文科类210104031324116.440.740 91.26 27.378 68.12

7成东媛女初中学段语文文科类210104031401100.435.140 93.24 27.972 63.11

8张治华女初中学段语文文科类21010403071398.234.370 89.66 26.898 61.27

9雷彩娟女初中学段政治文科类210104031413119.341.755 91.62 27.486 69.24

10王开心女初中学段政治文科类210104031921109.538.325 91.86 27.558 65.88

11张亚蓉女小学学段美术音体美类21030404118.741.545 89.40 26.820 68.37

12马雯雯女小学学段美术音体美类210304041907116.940.915 90.60 27.180 68.10

13李文清男小学学段美术音体美类21030404262598.634.510 91.10 27.330 61.84

14闫小敏女小学学段数学理科类210204040325110.638.710 90.14 27.042 65.75

15李雅娇女小学学段数学理科类210204040215104.636.610 92.50 27.750 64.36

16宋玉琴女小学学段数学理科类210204040410103.736.295 92.50 27.750 64.05

17马天霞女小学学段数学理科类210204041203103.336.155 92.76 27.828 63.98

18冯玉玲女小学学段数学理科类210204041602102.635.910 93.08 27.924 63.83

19陆慧女小学学段数学理科类21020404103097.434.090 92.08 27.624 61.71

20赵丹女小学学段数学理科类21020404180997.234.020 91.80 27.540 61.56

21张国斌男小学学段数学理科类21020404101995.833.530 91.98 27.594 61.12

22万茹女小学学段数学理科类21020404042595.133.285 90.00 27.000 60.29

23刘变丽女小学学段外语文科类21010403301613547.250 93.90 28.170 75.42

24卢映君女小学学段外语文科类210104032607121.842.630 91.30 27.390 70.02

25张鹏彦女小学学段外语文科类210104031112118.341.405 92.00 27.600 69.01

26白仲桂女小学学段外语文科类210104032911115.140.285 93.94 28.182 68.47

27郑永萍女小学学段外语文科类210104032210115.540.425 91.93 27.579 68.00

28李鸿雁女小学学段音乐音体美类21030404221592.132.235 92.32 27.696 59.93

29陶慧儒女小学学段音乐音体美类21030404242778.727.545 89.43 26.829 54.37

30刘雅慧女小学学段语文文科类210104032110124.443.540 94.12 28.236 71.78

31黄靖翔男小学学段语文文科类210104030707127.944.765 89.20 26.760 71.53

32陶香颖女小学学段语文文科类210104031105123.143.085 92.84 27.852 70.94

33刘桂芳女小学学段语文文科类210104031818120.142.035 93.42 28.026 70.06

34张晖国女小学学段语文文科类210104031607120.342.105 92.36 27.708 69.81

35张芳勤女小学学段语文文科类210104031004118.341.405 93.98 28.194 69.60

36张霞女小学学段语文文科类210104030230118.241.370 93.42 28.026 69.40

37朱世娥女小学学段语文文科类210104033021117.341.055 93.86 28.158 69.21

38白玉琴女小学学段语文文科类210104032229116.540.775 92.56 27.768 68.54

39徐梦琪女小学学段语文文科类210104031111113.839.830 93.06 27.918 67.75

40杨莉蓉女小学学段语文文科类210104032218113.839.830 92.26 27.678 67.51

41杨帆女小学学段语文文科类210104032701114.340.005 89.62 26.886 66.89

"备注:参加文科类初中学段外语特岗教师温有敏面试成绩91.73分,因参加省政府为民办实事项目“甘肃省深度贫困县农村学校支教行动”且合格,加10分,面试最终成绩为101.73分。"

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。